Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woander Forest 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Steenakker |
Adres | Clemensweg 7 |
Plaats | 6447AZ MERKELBEEK |
Telefoonnummer | 046-4424384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lars) Mulder | Assistent-scheidsrechter |
C. (Arno) van Vlimmeren | Scheidsrechter |
R. (Roel) Deckers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVM 3 - Woander Forest 4 | 18 nov. 2018 | 0 - 2 |
Woander Forest 4 - SVM 3 | 17 mrt. 2019 | 1 - 4 |
SVM 3 - Woander Forest 4 | 26 sep. 2021 | 2 - 2 |
Woander Forest 4 - SVM 3 | 26 jun. 2022 | 1 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woander Forest 4 | SVM 3 |
Thuis gewonnen | 11 | 113 |
Uit gewonnen | 10 | 78 |
% gewonnen | 35% | 53% |
% thuis gewonnen | 35% | 61% |
% uit gewonnen | 35% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ariaans, Martijn | Teamspeler | |
Bindels, Jordy | Teamspeler | |
Blanken, Luc | Teamspeler | |
Claessens, Conner | Teamspeler | |
Claessens, Conner | Overige staf | Teammanager |
Cremers, Rik | Teamspeler | |
Cremers, Rik | Overige staf | Teammanager |
Heijboer, Gianluca | Teamspeler | |
Heijboer, Tim | Teamspeler | |
Hensgens, Rick | Teamspeler | |
Mei, Fausto | Teamspeler | |
Mulder, Lars | Teamspeler | |
Mulder, Lars | Overige staf | Teammanager |
Quaden, Zino | Teamspeler | |
Reumerman, Youp | Teamspeler | |
Stam, Onno | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helmes, Michel | Teamspeler | |
Marx, Davy | Teamspeler | |
Marx, Davy | Technische staf | Trainer |
Postulart, Maarten | Technische staf |
V.V. SVM
Burgemeester Smeetsstraat 1
6151 GM Munstergeleen
E-mail: info@vvsvm.com
V.V. SVM
Mairestraat 31
6151 GX Munstergeleen