Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Heerlen 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 43 | 11 | 32 | 25 | |
2 | Voerendaal 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 46 | 14 | 32 | 22 | |
3 | SVM 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 37 | 18 | 19 | 17 | |
4 | SV Brunssum 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | 16 | |
5 | FC Kerkrade-West 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 18 | 12 | 15 | |
6 | Sporting H.A.C. 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 26 | 1 | 15 | |
7 | Vaesrade 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 11 | |
8 | Chevremont 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
9 | Bekkerveld 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 5 | |
10 | Abdissenbosch 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 24 | -18 | 3 | |
11 | Eikenderveld 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 73 | -66 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keer 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
2 | SVM 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
3 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
4 | Heer 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | -7 | 2 |
Geen informatie