| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Mei, Fausto | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Mulder, Lars | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Jekerdal 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 41 | 13 | 28 | 20 | |
| 2 | Sanderbout 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 18 | |
| 3 | Caesar 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 12 | 15 | 18 | |
| 4 | Sportclub Susteren 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 16 | |
| 5 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 22 | 8 | 16 | |
| 6 | Bunde 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | 12 | |
| 7 | SVM 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 10 | |
| 8 | Spaubeek 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 24 | -11 | 7 | |
| 9 | IVS 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
| 10 | HBC'09 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 41 | -27 | 6 | |
| 11 | De Leeuw 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 31 | -22 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVM 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 2 | Sporting H.A.C. 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 3 | Kakertse Boys 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deurne 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
| 2 | SV Venray 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | ELI 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 4 | Geusselt Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 5 | Nulandia 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 6 | Erp 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 7 | SSA/SJO VBC'25 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 8 | ASV'33 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | Nooit Gedacht 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 10 | H.B.S.V. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | MMC Weert 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | WDZ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 13 | SVM 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | Leonidas - W 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 15 | sv O.S.S. 1920 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 16 | Altweerterheide 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 17 | Wittenhorst 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | NEC-Heksenberg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 19 | IVS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | BEVO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | Hapse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 22 | RKUVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 23 | Haslou 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | Blerick 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | DAW Schaijk 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | SV Someren 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 27 | Belfeldia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 28 | RKTSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 29 | Weltania 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 30 | Laura/Hopel Combinatie 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 31 | Margriet 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 32 | Olympia'18 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 33 | Blauw Geel'38/JUMBO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 34 | Menos 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 35 | RKMSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 36 | Sportclub Susteren 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 37 | Bekkerveld 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 38 | Prinses Irene 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 39 | Mariahout 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 40 | SV De Braak 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 41 | Deurne 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 42 | NWC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altweerterheide 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 2 | Geusselt Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 3 | NEC-Heksenberg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | Deurne 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 5 | HVCH 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 6 | Wittenhorst 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | ELI 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 8 | Hapse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 9 | BEVO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 10 | MMC Weert 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 11 | SVM 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 12 | WDZ 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blanken, Luc | Teamspeler | |
| Bos, Raf | Teamspeler | |
| Gorissen, Luuk | Teamspeler | |
| Heijboer, Tim | Teamspeler | |
| Jacobs, Rowan | Teamspeler | |
| Jamar, Li | Teamspeler | |
| Jongen, Tijs | Teamspeler | |
| Kilincalp, Adar | Teamspeler | |
| Mei, Fausto | Teamspeler | |
| Mulder, Lars | Teamspeler | |
| Paas, Nevil | Teamspeler | |
| Perrée, Tren | Teamspeler | |
| Reumerman, Youp | Teamspeler | |
| Sanders, Juul | Teamspeler | |
| Tomesen, Thom | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.