Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hayen, Boy | Overige staf | Teammanager |
Lent, Thijs van | Overige staf | Teammanager |
Rutten, Rob | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC 2000 JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 15 | 30 | 16 | |
2 | Amstenrade JO11-1G | 5 | 4 | 0 | 1 | 52 | 10 | 42 | 12 | |
3 | VV Born JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 36 | 11 | 25 | 11 | |
4 | Oranje Blauw'15 JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 23 | 4 | 10 | |
5 | SVM JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 16 | 2 | 5 | |
6 | Langeberg JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 38 | -33 | 3 | |
7 | SHH JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 33 | -21 | 0 | |
8 | ST EVV/RIOS'31 JO11-1G | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 55 | -49 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hayen, Yorn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. SVM
Burgemeester Smeetsstraat 1
6151 GM Munstergeleen
E-mail: info@vvsvm.com
V.V. SVM
Mairestraat 31
6151 GX Munstergeleen