Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wagemans, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST HBC'09/Born JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 13 | 27 | 15 | |
2 | OVCS JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 12 | |
3 | SHH JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
4 | S.V. Argo JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 23 | 3 | 9 | |
5 | SVM JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 6 | |
6 | VV ALFA SPORT JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 | 3 | |
7 | Sittard JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 3 | |
8 | Sportclub Susteren JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 40 | -23 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houben, Levi | Teamspeler | |
Wagemans, Dean | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. SVM
Burgemeester Smeetsstraat 1
6151 GM Munstergeleen
E-mail: info@vvsvm.com
V.V. SVM
Mairestraat 31
6151 GX Munstergeleen