Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO UBC JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 14 | 30 | 21 | |
2 | De Leeuw JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 21 | 25 | 15 | |
3 | ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 13 | 22 | 12 | |
4 | Brevendia JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 20 | 7 | 12 | |
5 | SVM JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 22 | -2 | 10 | |
6 | Sportclub Susteren JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 28 | 1 | 9 | |
7 | Woander Forest JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 44 | -33 | 4 | |
8 | DVO JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 57 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKVB JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 21 | |
2 | ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 10 | 17 | 13 | |
3 | s.v. Laar JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 18 | 8 | 13 | |
4 | SVM JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 21 | 7 | 13 | |
5 | SV Budel JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 25 | -3 | 9 | |
6 | FC RIA JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 33 | -16 | 4 | |
7 | Sportclub Susteren JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 31 | -15 | 4 | |
8 | Brevendia JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 27 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caesar JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST EVV/RIOS'31 JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Haslou JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKHSV JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Ster JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SVM JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie