Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abels, Roy | Overige staf | Teammanager |
Dullens, Sven | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC RIA JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | 16 | 44 | 18 | |
2 | Amstenrade JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 17 | 18 | 16 | |
3 | SVM JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | 15 | |
4 | FC Geleen Zuid JO11-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 13 | |
5 | SJO VVE/SVME JO11-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 25 | 12 | 12 | |
6 | VV ALFA SPORT JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 37 | -15 | 6 | |
7 | OVCS JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 58 | -35 | 3 | |
8 | De Leeuw JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 65 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Brunssum JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 14 | 24 | 18 | |
2 | SV Hulsberg JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 | 18 | |
3 | SVM JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
4 | FC Landgraaf JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
5 | Schinveld JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 9 | |
6 | Woander Forest JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
7 | VV ALFA SPORT JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 | 6 | |
8 | FC Hoensbroek JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 29 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Zwentibold JO11-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 7 | |
2 | FC RIA JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
3 | VV Born JO11-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | |
4 | Geulsche Boys JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
5 | FC Geleen Zuid JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
6 | SVM JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cramers, Daan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.