Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Velpen, Guido van der | Overige staf | Teammanager |
Velpen, Roel van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langeberg JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 10 | 31 | 16 | |
2 | ST HBC'09/VV Born JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 13 | |
3 | VV Zwentibold JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 8 | 29 | 12 | |
4 | SVM JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 23 | 6 | 12 | |
5 | FC Geleen Zuid JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
6 | DVO JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 29 | -1 | 6 | |
7 | Sittard JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 48 | -35 | 3 | |
8 | De Leeuw JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 55 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groene Ster JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | 15 | |
2 | FC Geleen Zuid JO12-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
3 | BSV Limburgia/Kamerland JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 22 | 8 | 9 | |
4 | SNA JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 31 | -6 | 9 | |
5 | SVM JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 31 | -9 | 6 | |
6 | DVO JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 38 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Born JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
2 | OVCS JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | SNA JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SVM JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
5 | DES Swalmen JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | VV Zwentibold JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karreman, Len | Teamspeler | |
Velpen, Liam van der | Teamspeler | |
Velpen, Yuri van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. SVM
Burgemeester Smeetsstraat 1
6151 GM Munstergeleen
E-mail: info@vvsvm.com
V.V. SVM
Mairestraat 31
6151 GX Munstergeleen