Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST EVV/RIOS '31 JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | 15 | |
2 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 15 | |
3 | ST VV Born/HBC '09 JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 13 | |
4 | SVM JO14-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | 8 | |
5 | SJO UBC JO14-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
6 | Sittard JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 37 | -33 | 3 | |
7 | DVO JO14-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Geleen-Zuid JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 12 | |
2 | SVM JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 7 | |
3 | Daalhof JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
4 | ST Schimmert/GSV'28 JO14-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
5 | ST Haslou/De Ster JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 22 | -12 | 4 | |
6 | SV Meerssen JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 30 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Argo JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Daalhof JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ST Haslou/De Ster JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sittard JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SVM JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie